西浦区 売土地 物件情報
物件一覧
売地 西蒲区和納分譲地区画2

1632
価格 | 431.82万円 |
---|---|
坪単価 | 8.99万円 |
所在地 | 新潟市西蒲区和納2466番3他 |
土地面積 | 158.62m²(47.98坪) |
売地 西蒲区和納分譲地区画3

1633
価格 | 431.82万円 |
---|---|
坪単価 | 8.99万円 |
所在地 | 新潟市西蒲区和納2466番3他 |
土地面積 | 158.63m²(47.98坪) |
売地 西蒲区和納分譲地区画4

1634
価格 | 431.91万円 |
---|---|
坪単価 | 8.99万円 |
所在地 | 新潟市西蒲区和納2466番3他 |
土地面積 | 158.65m²(47.99坪) |
売地 西蒲区和納分譲地区画1

1631
価格 | 478.4万円 |
---|---|
坪単価 | 9.99万円 |
所在地 | 新潟市西蒲区和納2466番3他 |
土地面積 | 158.18m²(47.84坪) |
売地 西蒲区和納分譲地区画11

1640
価格 | 490.2万円 |
---|---|
坪単価 | 9.99万円 |
所在地 | 新潟市西蒲区和納2466番3他 |
土地面積 | 162.07m²(49.02坪) |
売地 西蒲区和納分譲地区画12

1641
価格 | 490.2万円 |
---|---|
坪単価 | 9.99万円 |
所在地 | 新潟市西蒲区和納2466番3他 |
土地面積 | 162.06m²(49.02坪) |
売地 西蒲区和納分譲地区画13

1642
価格 | 490.2万円 |
---|---|
坪単価 | 9.99万円 |
所在地 | 新潟市西蒲区和納2466番3他 |
土地面積 | 162.06m²(49.02坪) |
売地 西蒲区和納分譲地区画14

1643
価格 | 490.2万円 |
---|---|
坪単価 | 9.99万円 |
所在地 | 新潟市西蒲区和納2466番3他 |
土地面積 | 162.06m²(49.02坪) |
売地 西蒲区和納分譲地区画7

1636
価格 | 537.35万円 |
---|---|
坪単価 | 10.99万円 |
所在地 | 新潟市西蒲区和納2466番3他 |
土地面積 | 161.52m²(48.85坪) |
売地 西蒲区和納分譲地区画8

1637
価格 | 537.35万円 |
---|---|
坪単価 | 10.99万円 |
所在地 | 新潟市西蒲区和納2466番3他 |
土地面積 | 161.52m²(48.85坪) |
売地 西蒲区和納分譲地区画9

1638
価格 | 537.46万円 |
---|---|
坪単価 | 10.99万円 |
所在地 | 新潟市西蒲区和納2466番3他 |
土地面積 | 161.53m²(48.86坪) |
売地 西蒲区和納分譲地区画15

1644
価格 | 548.46万円 |
---|---|
坪単価 | 10.99万円 |
所在地 | 新潟市西蒲区和納2466番3他 |
土地面積 | 164.83m²(49.86坪) |
売地 西蒲区巻分譲地区画⑱

1441
価格 | 594万円 |
---|---|
坪単価 | 11.49万円 |
所在地 | 新潟市西蒲区巻乙169番 |
土地面積 | 170.79m²(51.66坪) |
売地 西蒲区巻分譲地区⑳

1442
価格 | 594万円 |
---|---|
坪単価 | 11.49万円 |
所在地 | 新潟市西蒲区巻乙169番 |
土地面積 | 170.8m²(51.66坪) |
売地 西蒲区和納分譲地区画6

1635
価格 | 599.64万円 |
---|---|
坪単価 | 11.99万円 |
所在地 | 新潟市西蒲区和納2466番3他 |
土地面積 | 165.22m²(49.97坪) |
売地 西蒲区和納分譲地区画10

1639
価格 | 608.16万円 |
---|---|
坪単価 | 11.99万円 |
所在地 | 新潟市西蒲区和納2466番3他 |
土地面積 | 167.57m²(50.68坪) |
売地 新潟市西蒲区巻分譲地区画4

1618
価格 | 631.66万円 |
---|---|
坪単価 | 13.49万円 |
所在地 | 新潟市西蒲区巻甲4245-11 |
土地面積 | 154.68m²(46.79坪) |
売地 新潟市西蒲区巻分譲地区画5

1619
価格 | 631.66万円 |
---|---|
坪単価 | 13.49万円 |
所在地 | 新潟市西蒲区巻甲4245-11 |
土地面積 | 154.68m²(46.79坪) |
売地 西蒲区巻分譲地区画⑩

1436
価格 | 642.1万円 |
---|---|
坪単価 | 11.99万円 |
所在地 | 新潟市西蒲区巻乙169番 |
土地面積 | 176.9m²(53.51坪) |
売地 西蒲区巻分譲地区画③

1429
価格 | 655.2万円 |
---|---|
坪単価 | 12.99万円 |
所在地 | 新潟市西蒲区巻乙169番 |
土地面積 | 166.63m²(50.4坪) |