西浦区 売土地 物件情報
物件一覧
売地 西蒲区巻分譲地1期区画3

1597
価格 | 808万円 |
---|---|
坪単価 | 18.78万円 |
所在地 | 新潟市西蒲区巻甲4742番4他 |
土地面積 | 142.17m²(43坪) |
売地 西蒲区巻分譲地1期区画4

1598
価格 | 808万円 |
---|---|
坪単価 | 18.78万円 |
所在地 | 新潟市西蒲区巻甲4742番4他 |
土地面積 | 142.17m²(43坪) |
売地 西蒲区巻分譲地1期区画10

1604
価格 | 847万円 |
---|---|
坪単価 | 20.77万円 |
所在地 | 新潟市西蒲区巻甲4742番4他 |
土地面積 | 134.77m²(40.76坪) |
売地 西蒲区巻分譲地2期区画7

1611
価格 | 914万円 |
---|---|
坪単価 | 19.58万円 |
所在地 | 新潟市西蒲区巻甲4706番2他 |
土地面積 | 154.31m²(46.67坪) |
売地 西蒲区巻分譲地2期区画8

1612
価格 | 914万円 |
---|---|
坪単価 | 19.57万円 |
所在地 | 新潟市西蒲区巻甲4706番2他 |
土地面積 | 154.35m²(46.69坪) |
売地 西蒲区巻分譲地2期区画10

1614
価格 | 914万円 |
---|---|
坪単価 | 19.58万円 |
所在地 | 新潟市西蒲区巻甲4706番2他 |
土地面積 | 154.31m²(46.67坪) |
売地 西蒲区巻分譲地2期区画9

1613
価格 | 915万円 |
---|---|
坪単価 | 19.59万円 |
所在地 | 新潟市西蒲区巻甲4706番2他 |
土地面積 | 154.38m²(46.69坪) |
売地 西蒲区巻分譲地1期区画5

1599
価格 | 1,008万円 |
---|---|
坪単価 | 21.79万円 |
所在地 | 新潟市西蒲区巻甲4742番4他 |
土地面積 | 152.91m²(46.25坪) |
売地 西蒲区巻分譲地2期区画2

1606
価格 | 1,046万円 |
---|---|
坪単価 | 20.57万円 |
所在地 | 新潟市西蒲区巻甲4706番2他 |
土地面積 | 168.03m²(50.82坪) |
売地 西蒲区巻分譲地2期区画5

1609
価格 | 1,046万円 |
---|---|
坪単価 | 20.58万円 |
所在地 | 新潟市西蒲区巻甲4706番2他 |
土地面積 | 168m²(50.82坪) |
売地 西蒲区巻分譲地2期区画3

1607
価格 | 1,047万円 |
---|---|
坪単価 | 20.58万円 |
所在地 | 新潟市西蒲区巻甲4706番2他 |
土地面積 | 168.17m²(50.87坪) |
売地 西蒲区巻分譲地2期区画4

1608
価格 | 1,047万円 |
---|---|
坪単価 | 20.59万円 |
所在地 | 新潟市西蒲区巻甲4706番2他 |
土地面積 | 168.07m²(50.84坪) |
売地 西蒲区巻分譲地2期区画6

1610
価格 | 1,157万円 |
---|---|
坪単価 | 22.76万円 |
所在地 | 新潟市西蒲区巻甲4706番2他 |
土地面積 | 168m²(50.82坪) |
売地 西蒲区巻分譲地2期区画1

1605
価格 | 1,257万円 |
---|---|
坪単価 | 23.57万円 |
所在地 | 新潟市西蒲区巻甲 |
土地面積 | 176.23m²(53.3坪) |