西区 売土地 物件情報
物件一覧
物件数:31件
1 2 (1/2)
売地 五十嵐二の町旭が丘売地区画④

806
価格 | 420万円 |
---|---|
坪単価 | 11.32万円 |
所在地 | 新潟市西区五十嵐二の町8463番33 |
土地面積 | 122.63m²(37.09坪) |
売地 五十嵐二の町旭が丘売地区画①

803
価格 | 562万円 |
---|---|
坪単価 | 12.45万円 |
所在地 | 新潟市西区五十嵐二の町8463番33 |
土地面積 | 149.13m²(45.11坪) |
売地 五十嵐二の町旭が丘売地区画⑦

809
価格 | 587万円 |
---|---|
坪単価 | 11.94万円 |
所在地 | 新潟市西区五十嵐二の町8463番33 |
土地面積 | 162.5m²(49.15坪) |
売地 五十嵐3の町分譲地区画5

1142
価格 | 657.2万円 |
---|---|
坪単価 | 14.39万円 |
所在地 | 新潟市西区五十嵐三の町北10117番1他 |
土地面積 | 150.9m²(45.64坪) |
売地 五十嵐3の町分譲地区画7

1144
価格 | 673.9万円 |
---|---|
坪単価 | 11.59万円 |
所在地 | 新潟市西区五十嵐三の町北10117番1他 |
土地面積 | 192.09m²(58.1坪) |
売地 五十嵐3の町分譲地区画8

1145
価格 | 694.7万円 |
---|---|
坪単価 | 11.89万円 |
所在地 | 新潟市西区五十嵐三の町北10117番1他 |
土地面積 | 193.01m²(58.38坪) |
売地 五十嵐3の町分譲地区画10

1147
価格 | 696.4万円 |
---|---|
坪単価 | 15.79万円 |
所在地 | 新潟市西区五十嵐三の町北10117番1他 |
土地面積 | 145.74m²(44.08坪) |
売地 五十嵐3の町分譲地区画11

1148
価格 | 696.6万円 |
---|---|
坪単価 | 15.79万円 |
所在地 | 新潟市西区五十嵐三の町北10117番1他 |
土地面積 | 145.78m²(44.09坪) |
売地 五十嵐3の町分譲地区画6

1143
価格 | 697.9万円 |
---|---|
坪単価 | 15.09万円 |
所在地 | 新潟市西区五十嵐三の町北10117番1他 |
土地面積 | 152.81m²(46.22坪) |
売地 五十嵐3の町分譲地区画9

1146
価格 | 731.7万円 |
---|---|
坪単価 | 16.59万円 |
所在地 | 新潟市西区五十嵐三の町北10117番1他 |
土地面積 | 145.74m²(44.08坪) |
売地 五十嵐3の町分譲地区画12

1149
価格 | 743.9万円 |
---|---|
坪単価 | 16.39万円 |
所在地 | 新潟市西区五十嵐三の町北10117番1他 |
土地面積 | 149.98m²(45.36坪) |
売地 西区立仏分譲地区画⑤

1426
価格 | 920.7万円 |
---|---|
坪単価 | 22.49万円 |
所在地 | 新潟市西区立仏1494番4他 |
土地面積 | 135.29m²(40.92坪) |
売地 西区立仏分譲地区画①

1425
価格 | 933万円 |
---|---|
坪単価 | 23.78万円 |
所在地 | 新潟市西区立仏1494番4他 |
土地面積 | 129.69m²(39.23坪) |
売地 西区山田分譲地区画6

1414
価格 | 968.4万円 |
---|---|
坪単価 | 24.79万円 |
所在地 | 新潟市西区山田736-4 |
土地面積 | 129.12m²(39.05坪) |
売地 西区立仏分譲地区画⑥

1427
価格 | 990万円 |
---|---|
坪単価 | 23.79万円 |
所在地 | 新潟市西区立仏1494番4他 |
土地面積 | 137.54m²(41.6坪) |
売地 西区松海が丘売地

1314
価格 | 1,080万円 |
---|---|
坪単価 | 22.04万円 |
所在地 | 新潟市西区松海が丘1丁目10-29 |
土地面積 | 161.96m²(48.99坪) |
売地 西区山田分譲地区画5

1413
価格 | 1,178.6万円 |
---|---|
坪単価 | 19.79万円 |
所在地 | 新潟市西区山田736-4 |
土地面積 | 196.81m²(59.53坪) |
売地 西区山田分譲地区画4

1412
価格 | 1,334.4万円 |
---|---|
坪単価 | 29.79万円 |
所在地 | 新潟市西区山田736-4 |
土地面積 | 148.06m²(44.78坪) |
売地 西区山田分譲地区画3

1411
価格 | 1,368.7万円 |
---|---|
坪単価 | 29.79万円 |
所在地 | 新潟市西区山田736-4 |
土地面積 | 151.86m²(45.93坪) |
売地 西区山田分譲地区画2

1410
価格 | 1,403.5万円 |
---|---|
坪単価 | 29.79万円 |
所在地 | 新潟市西区山田736-4 |
土地面積 | 155.72m²(47.1坪) |
物件数:31件
1 2 (1/2)