西区 売土地 物件情報
物件一覧
売地 西区板井売地区画4

425
価格 | 411.8万円 |
---|---|
坪単価 | 8.09万円 |
所在地 | 新潟市西区板井字浦田2592番の一部 |
土地面積 | 168.13m²(50.85坪) |
売地 西区板井売地区画2

423
価格 | 523.9万円 |
---|---|
坪単価 | 10.09万円 |
所在地 | 新潟市西区板井字浦田2592番の一部 |
土地面積 | 171.52m²(51.88坪) |
売地 西区板井売地区画3

424
価格 | 524万円 |
---|---|
坪単価 | 10.09万円 |
所在地 | 新潟市西区板井字浦田2592番の一部 |
土地面積 | 171.55m²(51.89坪) |
売地 西区板井売地区画6

427
価格 | 539.5万円 |
---|---|
坪単価 | 9.89万円 |
所在地 | 新潟市西区板井字浦田2592番の一部 |
土地面積 | 180.18m²(54.5坪) |
売地 五十嵐二の町旭が丘売地区画④

806
価格 | 553万円 |
---|---|
坪単価 | 14.88万円 |
所在地 | 新潟市西区五十嵐二の町8463番1 |
土地面積 | 122.79m²(37.14坪) |
売地 五十嵐二の町旭が丘売地区画⑦

809
価格 | 554万円 |
---|---|
坪単価 | 15.48万円 |
所在地 | 新潟市西区五十嵐二の町8463番1 |
土地面積 | 118.27m²(35.77坪) |
売地 五十嵐二の町旭が丘売地区画⑤

807
価格 | 556万円 |
---|---|
坪単価 | 14.68万円 |
所在地 | 新潟市西区五十嵐二の町8463番1 |
土地面積 | 125.19m²(37.86坪) |
売地 五十嵐二の町旭が丘売地区画⑥

808
価格 | 559万円 |
---|---|
坪単価 | 15.49万円 |
所在地 | 新潟市西区五十嵐二の町8463番1 |
土地面積 | 119.28m²(36.08坪) |
売地 西区板井売地区画14

435
価格 | 573.6万円 |
---|---|
坪単価 | 11.09万円 |
所在地 | 新潟市西区板井字浦田2592番の一部 |
土地面積 | 170.85m²(51.68坪) |
売地 西区板井売地区画1

422
価格 | 581.1万円 |
---|---|
坪単価 | 11.19万円 |
所在地 | 新潟市西区板井字浦田2592番の一部 |
土地面積 | 171.55m²(51.89坪) |
売地 西区五十嵐三の町南売地区画4

445
価格 | 583.8万円 |
---|---|
坪単価 | 12.99万円 |
所在地 | 新潟市西区五十嵐三の町南13385番1外 |
土地面積 | 148.48m²(44.91坪) |
売地 西区板井売地区画5

426
価格 | 591.8万円 |
---|---|
坪単価 | 10.99万円 |
所在地 | 新潟市西区板井字浦田2592番の一部 |
土地面積 | 177.87m²(53.8坪) |
売地 西区板井売地区画17

438
価格 | 594.2万円 |
---|---|
坪単価 | 11.49万円 |
所在地 | 新潟市西区板井字浦田2592番の一部 |
土地面積 | 170.84m²(51.67坪) |
売地 西区板井売地区画15

436
価格 | 594.3万円 |
---|---|
坪単価 | 11.49万円 |
所在地 | 新潟市西区板井字浦田2592番の一部 |
土地面積 | 170.86m²(51.68坪) |
売地 西区板井売地区画16

437
価格 | 594.3万円 |
---|---|
坪単価 | 11.49万円 |
所在地 | 新潟市西区板井字浦田2592番の一部 |
土地面積 | 170.86m²(51.68坪) |
売地 西区板井売地区画18

439
価格 | 594.3万円 |
---|---|
坪単価 | 11.49万円 |
所在地 | 新潟市西区板井字浦田2592番の一部 |
土地面積 | 170.85m²(51.68坪) |
売地 西区板井売地区画19

440
価格 | 594.3万円 |
---|---|
坪単価 | 11.49万円 |
所在地 | 新潟市西区板井字浦田2592番の一部 |
土地面積 | 170.85m²(51.68坪) |
売地 西区板井売地区画20

441
価格 | 594.3万円 |
---|---|
坪単価 | 11.49万円 |
所在地 | 新潟市西区板井字浦田2592番の一部 |
土地面積 | 170.85m²(51.68坪) |
売地 西区板井売地区画8

429
価格 | 602.9万円 |
---|---|
坪単価 | 11.89万円 |
所在地 | 新潟市西区板井字浦田2592番の一部 |
土地面積 | 167.53m²(50.67坪) |
売地 五十嵐二の町旭が丘売地区画⑧

810
価格 | 605万円 |
---|---|
坪単価 | 16万円 |
所在地 | 新潟市西区五十嵐二の町8463番1 |
土地面積 | 125m²(37.81坪) |