西区 売土地 物件情報
物件一覧
物件数:32件
1 2 (2/2)
売地 西区山田分譲地区画5

1413
価格 | 1,178.6万円 |
---|---|
坪単価 | 19.79万円 |
所在地 | 新潟市西区山田736-4 |
土地面積 | 196.81m²(59.53坪) |
売地 西区坂井分譲地区画11

1622
価格 | 1,218.2万円 |
---|---|
坪単価 | 28.99万円 |
所在地 | 新潟市西区坂井696他 |
土地面積 | 138.9m²(42.01坪) |
売地 西区坂井分譲地区画12

1623
価格 | 1,232.5万円 |
---|---|
坪単価 | 27.99万円 |
所在地 | 新潟市西区坂井696他 |
土地面積 | 145.55m²(44.02坪) |
売地 西区坂井分譲地区画9

1620
価格 | 1,289.1万円 |
---|---|
坪単価 | 27.99万円 |
所在地 | 新潟市西区坂井696他 |
土地面積 | 152.2m²(46.04坪) |
売地 西区坂井分譲地区画10

1621
価格 | 1,289.1万円 |
---|---|
坪単価 | 27.99万円 |
所在地 | 新潟市西区坂井696他 |
土地面積 | 152.2m²(46.04坪) |
売地 西区山田分譲地区画4

1412
価格 | 1,334.4万円 |
---|---|
坪単価 | 29.79万円 |
所在地 | 新潟市西区山田736-4 |
土地面積 | 148.06m²(44.78坪) |
売地 西区浦山分譲地区画①

1243
価格 | 1,350万円 |
---|---|
坪単価 | 30.49万円 |
所在地 | 新潟市西区浦山1丁目1089番7他 |
土地面積 | 146.33m²(44.26坪) |
売地 西区浦山分譲地区画②

1244
価格 | 1,350万円 |
---|---|
坪単価 | 30.67万円 |
所在地 | 新潟市西区浦山1丁目1089番7他 |
土地面積 | 145.48m²(44坪) |
売地 西区浦山分譲地区画③

1245
価格 | 1,350万円 |
---|---|
坪単価 | 30.67万円 |
所在地 | 新潟市西区浦山1丁目1089番7他 |
土地面積 | 145.48m²(44坪) |
売地 西区山田分譲地区画3

1411
価格 | 1,368.7万円 |
---|---|
坪単価 | 29.79万円 |
所在地 | 新潟市西区山田736-4 |
土地面積 | 151.86m²(45.93坪) |
売地 西区山田分譲地区画2

1410
価格 | 1,403.5万円 |
---|---|
坪単価 | 29.79万円 |
所在地 | 新潟市西区山田736-4 |
土地面積 | 155.72m²(47.1坪) |
売地 西区山田分譲地区画1

1409
価格 | 1,453万円 |
---|---|
坪単価 | 29.79万円 |
所在地 | 新潟市西区山田736-4 |
土地面積 | 161.22m²(48.76坪) |
物件数:32件
1 2 (2/2)