東区 売戸建 物件情報
物件一覧
新築戸建 東区紫竹7丁目新築住宅2号棟

1354
価格 | 2,180万円 |
---|---|
所在地 | 新潟市東区紫竹7丁目933-1 |
間取 | 4LDK+S |
土地面積 | 124.64m²(37.7坪) |
建物面積 | 102.68m²(31.06坪) |
築年月 | 2023/04 |
新築戸建 東区紫竹7丁目新築住宅4号棟

1356
価格 | 2,480万円 |
---|---|
所在地 | 新潟市東区紫竹7丁目933-1 |
間取 | 4LDK+S |
土地面積 | 129.66m²(39.22坪) |
建物面積 | 102.68m²(31.06坪) |
築年月 | 2023/04 |
新築戸建 東区紫竹4丁目新築住宅2号棟

1368
価格 | 2,490万円 |
---|---|
所在地 | 新潟市東区紫竹4丁目1090-3他 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 130.98m²(39.62坪) |
建物面積 | 108.47m²(32.81坪) |
築年月 | 2023/04 |
新築戸建 東区紫竹3丁目新築住宅

1380
価格 | 2,680万円 |
---|---|
所在地 | 新潟市東区紫竹3丁目1220-3 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 117.98m²(35.68坪) |
建物面積 | 97.7m²(29.55坪) |
築年月 | 2023/05 |
新築戸建 東区紫竹4丁目新築住宅1号棟

1367
価格 | 2,690万円 |
---|---|
所在地 | 新潟市東区紫竹4丁目1090-3他 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 160.61m²(48.58坪) |
建物面積 | 115.92m²(35.06坪) |
築年月 | 2023/04 |
新築戸建 東区紫竹7丁目新築住宅3号棟

1355
価格 | 2,880万円 |
---|---|
所在地 | 新潟市東区紫竹7丁目933-1 |
間取 | 4LDK+S |
土地面積 | 127.25m²(38.49坪) |
建物面積 | 106.82m²(32.31坪) |
築年月 | 2023/04 |
新築戸建 東区紫竹7丁目新築住宅5号棟

1357
価格 | 2,880万円 |
---|---|
所在地 | 新潟市東区紫竹7丁目933-1 |
間取 | 4LDK+S |
土地面積 | 130.61m²(39.5坪) |
建物面積 | 112.61m²(34.06坪) |
築年月 | 2023/04 |