2,001万円~3,000万円の建物 物件情報
物件一覧
物件数:22件
1 2 (1/2)
新築戸建 新発田市東新町新築住宅5号棟

1079
価格 | 2,080万円 |
---|---|
所在地 | 新発田市東新町3丁目189-1 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 137.63m²(41.63坪) |
建物面積 | 112.61m²(34.06坪) |
築年月 | 2022/02 |
新築戸建 新発田市東新町新築住宅3号棟

1077
価格 | 2,180万円 |
---|---|
所在地 | 新発田市東新町3丁目189-1 |
間取 | 4LDK+納戸 |
土地面積 | 153.76m²(46.51坪) |
建物面積 | 113.44m²(34.31坪) |
築年月 | 2022/02 |
新築戸建 新発田市東新町新築住宅4号棟

1078
価格 | 2,180万円 |
---|---|
所在地 | 新発田市東新町3丁目189-1 |
間取 | 4LDK+納戸 |
土地面積 | 154.21m²(46.64坪) |
建物面積 | 112.2m²(33.94坪) |
築年月 | 2022/02 |
新築戸建 新発田市東新町新築住宅6号棟

1080
価格 | 2,180万円 |
---|---|
所在地 | 新発田市東新町3丁目189-1 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 166.37m²(50.32坪) |
建物面積 | 114.68m²(34.69坪) |
築年月 | 2022/02 |
新築戸建 新発田市東新町新築住宅2号棟

1076
価格 | 2,280万円 |
---|---|
所在地 | 新発田市東新町3丁目189-1 |
間取 | 4LDK+納戸 |
土地面積 | 186.9m²(56.53坪) |
建物面積 | 115.93m²(35.06坪) |
築年月 | 2022/02 |
新築戸建 西区真砂新築住宅9号棟

1104
価格 | 2,280万円 |
---|---|
所在地 | 新潟市西区真砂4丁目10-36他 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 130.43m²(39.45坪) |
建物面積 | 104.33m²(31.55坪) |
築年月 | 2022/01 |
新築戸建 新発田市御幸町新築住宅5号棟

1167
価格 | 2,280万円 |
---|---|
所在地 | 新発田市御幸町1丁目860-1 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 165.56m²(50.08坪) |
建物面積 | 114.68m²(34.69坪) |
築年月 | 2022/06 |
新築戸建 新発田市東新町新築住宅1号棟

1075
価格 | 2,380万円 |
---|---|
所在地 | 新発田市東新町3丁目189-1 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 195.03m²(58.99坪) |
建物面積 | 115.93m²(35.06坪) |
築年月 | 2022/02 |
新築戸建 新発田市中曽根町新築住宅3号棟

1083
価格 | 2,380万円 |
---|---|
所在地 | 新発田市中曽根町1丁目1912-4 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 132.91m²(40.2坪) |
建物面積 | 108.47m²(32.81坪) |
築年月 | 2022/03 |
新築戸建 新発田市中曽根町新築住宅6号棟

1086
価格 | 2,380万円 |
---|---|
所在地 | 新発田市中曽根町1丁目1912-4 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 132.85m²(40.18坪) |
建物面積 | 114.68m²(34.69坪) |
築年月 | 2022/03 |
新築戸建 西区真砂新築住宅6号棟

1103
価格 | 2,380万円 |
---|---|
所在地 | 新潟市西区真砂4丁目10-36他 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 120.07m²(36.32坪) |
建物面積 | 106.82m²(32.31坪) |
築年月 | 2022/01 |
新築戸建 新発田市中曽根町新築住宅2号棟

1082
価格 | 2,480万円 |
---|---|
所在地 | 新発田市中曽根町1丁目1912-4 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 161.38m²(48.81坪) |
建物面積 | 112.61m²(34.06坪) |
築年月 | 2022/03 |
新築戸建 新発田市中曽根町新築住宅5号棟

1085
価格 | 2,480万円 |
---|---|
所在地 | 新発田市中曽根町1丁目1912-4 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 161.77m²(48.93坪) |
建物面積 | 109.3m²(33.06坪) |
築年月 | 2022/03 |
新築戸建 東区中山新築住宅

1118
価格 | 2,480万円 |
---|---|
所在地 | 新潟市東区中山3丁目957番5 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 94.24m²(28.5坪) |
建物面積 | 95.06m²(28.75坪) |
築年月 | 2021/10 |
新築戸建 新発田市御幸町新築住宅2号棟

1165
価格 | 2,480万円 |
---|---|
所在地 | 新発田市御幸町1丁目860-1 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 233.64m²(70.67坪) |
建物面積 | 115.93m²(35.06坪) |
築年月 | 2022/06 |
新築戸建 新発田市御幸町新築住宅3号棟

1166
価格 | 2,480万円 |
---|---|
所在地 | 新発田市御幸町1丁目860-1 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 274.9m²(83.15坪) |
建物面積 | 115.09m²(34.81坪) |
築年月 | 2022/06 |
新築戸建 新発田市中曽根町新築住宅1号棟

1081
価格 | 2,580万円 |
---|---|
所在地 | 新発田市中曽根町1丁目1912-4 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 201.38m²(60.91坪) |
建物面積 | 112.61m²(34.06坪) |
築年月 | 2022/03 |
新築戸建 新発田市御幸町新築住宅1号棟

1164
価格 | 2,580万円 |
---|---|
所在地 | 新発田市御幸町1丁目860-1 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 192.4m²(58.2坪) |
建物面積 | 116.75m²(35.31坪) |
築年月 | 2022/06 |
新築戸建 北区東栄町新築住宅A棟

1168
価格 | 2,748万円 |
---|---|
所在地 | 新潟市北区東栄町3丁目11-1他 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 135.98m²(41.13坪) |
建物面積 | 94.39m²(28.55坪) |
築年月 | 2022/07 |
新築戸建 北区東栄町新築住宅B棟

1169
価格 | 2,748万円 |
---|---|
所在地 | 新潟市北区東栄町3丁目11-1他 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 135.98m²(41.13坪) |
建物面積 | 96.05m²(29.05坪) |
築年月 | 2022/07 |
物件数:22件
1 2 (1/2)