仲介手数料無料 物件情報
物件一覧
物件数:21件
1 2 (1/2)
新築戸建 秋葉区朝日新築住宅2号棟

1116
価格 | 1,780万円 |
---|---|
所在地 | 新潟市秋葉区朝日字山境926番8 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 124.77m²(37.74坪) |
建物面積 | 105.98m²(32.05坪) |
築年月 | 2021/12 |
新築戸建 秋葉区朝日新築住宅1号棟

1115
価格 | 1,880万円 |
---|---|
所在地 | 新潟市秋葉区朝日字山境926番8 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 134.85m²(40.79坪) |
建物面積 | 103.5m²(31.3坪) |
築年月 | 2021/12 |
新築戸建 新発田市東新町新築住宅5号棟

1079
価格 | 2,080万円 |
---|---|
所在地 | 新発田市東新町3丁目189-1 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 137.63m²(41.63坪) |
建物面積 | 112.61m²(34.06坪) |
築年月 | 2022/02 |
新築戸建 新発田市東新町新築住宅3号棟

1077
価格 | 2,180万円 |
---|---|
所在地 | 新発田市東新町3丁目189-1 |
間取 | 4LDK+納戸 |
土地面積 | 153.76m²(46.51坪) |
建物面積 | 113.44m²(34.31坪) |
築年月 | 2022/02 |
新築戸建 新発田市東新町新築住宅4号棟

1078
価格 | 2,180万円 |
---|---|
所在地 | 新発田市東新町3丁目189-1 |
間取 | 4LDK+納戸 |
土地面積 | 154.21m²(46.64坪) |
建物面積 | 112.2m²(33.94坪) |
築年月 | 2022/02 |
新築戸建 新発田市東新町新築住宅6号棟

1080
価格 | 2,180万円 |
---|---|
所在地 | 新発田市東新町3丁目189-1 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 166.37m²(50.32坪) |
建物面積 | 114.68m²(34.69坪) |
築年月 | 2022/02 |
新築戸建 新発田市東新町新築住宅2号棟

1076
価格 | 2,280万円 |
---|---|
所在地 | 新発田市東新町3丁目189-1 |
間取 | 4LDK+納戸 |
土地面積 | 186.9m²(56.53坪) |
建物面積 | 115.93m²(35.06坪) |
築年月 | 2022/02 |
新築戸建 西区真砂新築住宅9号棟

1104
価格 | 2,280万円 |
---|---|
所在地 | 新潟市西区真砂4丁目10-36他 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 130.43m²(39.45坪) |
建物面積 | 104.33m²(31.55坪) |
築年月 | 2022/01 |
新築戸建 新発田市御幸町新築住宅5号棟

1167
価格 | 2,280万円 |
---|---|
所在地 | 新発田市御幸町1丁目860-1 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 165.56m²(50.08坪) |
建物面積 | 114.68m²(34.69坪) |
築年月 | 2022/06 |
新築戸建 新発田市東新町新築住宅1号棟

1075
価格 | 2,380万円 |
---|---|
所在地 | 新発田市東新町3丁目189-1 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 195.03m²(58.99坪) |
建物面積 | 115.93m²(35.06坪) |
築年月 | 2022/02 |
新築戸建 新発田市中曽根町新築住宅3号棟

1083
価格 | 2,380万円 |
---|---|
所在地 | 新発田市中曽根町1丁目1912-4 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 132.91m²(40.2坪) |
建物面積 | 108.47m²(32.81坪) |
築年月 | 2022/03 |
新築戸建 新発田市中曽根町新築住宅6号棟

1086
価格 | 2,380万円 |
---|---|
所在地 | 新発田市中曽根町1丁目1912-4 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 132.85m²(40.18坪) |
建物面積 | 114.68m²(34.69坪) |
築年月 | 2022/03 |
新築戸建 西区真砂新築住宅6号棟

1103
価格 | 2,380万円 |
---|---|
所在地 | 新潟市西区真砂4丁目10-36他 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 120.07m²(36.32坪) |
建物面積 | 106.82m²(32.31坪) |
築年月 | 2022/01 |
新築戸建 新発田市中曽根町新築住宅2号棟

1082
価格 | 2,480万円 |
---|---|
所在地 | 新発田市中曽根町1丁目1912-4 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 161.38m²(48.81坪) |
建物面積 | 112.61m²(34.06坪) |
築年月 | 2022/03 |
新築戸建 新発田市中曽根町新築住宅5号棟

1085
価格 | 2,480万円 |
---|---|
所在地 | 新発田市中曽根町1丁目1912-4 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 161.77m²(48.93坪) |
建物面積 | 109.3m²(33.06坪) |
築年月 | 2022/03 |
新築戸建 新発田市御幸町新築住宅2号棟

1165
価格 | 2,480万円 |
---|---|
所在地 | 新発田市御幸町1丁目860-1 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 233.64m²(70.67坪) |
建物面積 | 115.93m²(35.06坪) |
築年月 | 2022/06 |
新築戸建 新発田市御幸町新築住宅3号棟

1166
価格 | 2,480万円 |
---|---|
所在地 | 新発田市御幸町1丁目860-1 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 274.9m²(83.15坪) |
建物面積 | 115.09m²(34.81坪) |
築年月 | 2022/06 |
新築戸建 新発田市中曽根町新築住宅1号棟

1081
価格 | 2,580万円 |
---|---|
所在地 | 新発田市中曽根町1丁目1912-4 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 201.38m²(60.91坪) |
建物面積 | 112.61m²(34.06坪) |
築年月 | 2022/03 |
新築戸建 新発田市御幸町新築住宅1号棟

1164
価格 | 2,580万円 |
---|---|
所在地 | 新発田市御幸町1丁目860-1 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 192.4m²(58.2坪) |
建物面積 | 116.75m²(35.31坪) |
築年月 | 2022/06 |
新築戸建 江南区亀田向陽新築住宅1号棟

1137
価格 | 2,840万円 |
---|---|
所在地 | 新潟市江南区亀田向陽2丁目1035-11 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 107.94m²(32.65坪) |
建物面積 | 105.16m²(31.81坪) |
築年月 | 2022/01 |
物件数:21件
1 2 (1/2)