仲介手数料無料 物件情報
物件一覧
物件数:26件
1 2 (1/2)
中古戸建 西区西小針台リフォーム住宅

767
価格 | 1,449万円 |
---|---|
所在地 | 新潟市西区西小針台3丁目1-14 |
間取 | 2LDK |
土地面積 | 153.88m²(46.54坪) |
建物面積 | 91.09m²(27.55坪) |
築年月 | 1977/11 |
中古戸建 西区坂井リフォーム住宅

798
価格 | 1,449万円 |
---|---|
所在地 | 新潟市西区坂井643-5 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 124.27m²(37.59坪) |
建物面積 | 79.49m²(24.04坪) |
築年月 | 1978/06 |
中古戸建 西区須賀リフォーム住宅

710
価格 | 1,830万円 |
---|---|
所在地 | 新潟市西区須賀12番2号 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 146.25m²(44.24坪) |
建物面積 | 116.76m²(35.31坪) |
築年月 | 1987/12 |
新築戸建 新発田市御幸町新築住宅3号棟

960
価格 | 1,880万円 |
---|---|
所在地 | 新発田市御幸町一丁目甲987番他 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 171.21m²(51.79坪) |
建物面積 | 93.96m²(28.42坪) |
築年月 | 2020/11 |
中古戸建 東区東中野山リフォーム住宅

711
価格 | 1,899万円 |
---|---|
所在地 | 新潟市東区東中野山1丁目5-6 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 195m²(58.98坪) |
建物面積 | 123.07m²(37.22坪) |
築年月 | 1975/11 |
新築戸建 新発田市御幸町新築住宅2号棟

959
価格 | 1,930万円 |
---|---|
所在地 | 新発田市御幸町一丁目甲987番他 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 160.39m²(48.51坪) |
建物面積 | 94.77m²(28.66坪) |
築年月 | 2020/11 |
新築戸建 秋葉区新町新築住宅3号棟

937
価格 | 1,980万円 |
---|---|
所在地 | 新潟市秋葉区新町3-642-1 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 170.96m²(51.71坪) |
建物面積 | 95.58m²(28.91坪) |
築年月 | 2020/11 |
新築戸建 新発田市御幸町新築住宅1号棟

958
価格 | 1,980万円 |
---|---|
所在地 | 新発田市御幸町一丁目甲987番他 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 173.77m²(52.56坪) |
建物面積 | 98.81m²(29.89坪) |
築年月 | 2020/11 |
中古戸建 西区小新リフォーム住宅

625
価格 | 1,999万円 |
---|---|
所在地 | 新潟市西区小新3丁目13-10 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 290.09m²(87.75坪) |
建物面積 | 166.44m²(50.34坪) |
築年月 | 1979/02 |
中古戸建 西区小針リフォーム住宅

961
価格 | 1,999万円 |
---|---|
所在地 | 新潟市西区小針6丁目15-20 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 104.43m²(31.59坪) |
建物面積 | 97.7m²(29.55坪) |
築年月 | 2001/03 |
新築戸建 秋葉区新町新築住宅1号棟

935
価格 | 2,050万円 |
---|---|
所在地 | 新潟市秋葉区新町3-642-1 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 170.88m²(51.69坪) |
建物面積 | 93.96m²(28.42坪) |
築年月 | 2020/11 |
新築戸建 秋葉区新町新築住宅2号棟

936
価格 | 2,080万円 |
---|---|
所在地 | 新潟市秋葉区新町3-642-1 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 198.38m²(60坪) |
建物面積 | 97.6m²(29.52坪) |
築年月 | 2020/11 |
新築戸建 東区物見山新築住宅1号棟

956
価格 | 2,080万円 |
---|---|
所在地 | 新潟市東区物見山2丁目100 |
間取 | 3LDK+納戸 |
土地面積 | 129.95m²(39.3坪) |
建物面積 | 95.58m²(28.91坪) |
築年月 | 2020/10 |
新築戸建 東区物見山新築住宅2号棟

957
価格 | 2,080万円 |
---|---|
所在地 | 新潟市東区物見山2丁目100 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 130.77m²(39.55坪) |
建物面積 | 94.77m²(28.66坪) |
築年月 | 2020/10 |
中古戸建 西区寺地リフォーム住宅

665
価格 | 2,099万円 |
---|---|
所在地 | 新潟市西区寺地225-31 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 194.73m²(58.9坪) |
建物面積 | 117.58m²(35.56坪) |
築年月 | 1990/09 |
中古戸建 西区小針藤山リフォーム住宅

811
価格 | 2,099万円 |
---|---|
所在地 | 新潟市西区小針藤山12-16 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 208.85m²(63.17坪) |
建物面積 | 204.25m²(61.78坪) |
築年月 | 1966/01 |
新築戸建 東区石山第5新築住宅1号棟

885
価格 | 2,280万円 |
---|---|
所在地 | 新潟市東区石山6丁目1189-11 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 127.6m²(38.59坪) |
建物面積 | 105.3m²(31.85坪) |
築年月 | 2020/08 |
新築戸建 東区牡丹山新築住宅4号棟(クレイドルガーデン)

949
価格 | 2,280万円 |
---|---|
所在地 | 新潟市東区牡丹山4丁目407-2他 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 122.95m²(37.19坪) |
建物面積 | 89.91m²(27.19坪) |
築年月 | 2020/12 |
中古戸建 西区坂井東リフォーム住宅

946
価格 | 2,349万円 |
---|---|
所在地 | 新潟市西区坂井東4丁目13-4 |
間取 | 3LDK+S |
土地面積 | 235.56m²(71.25坪) |
建物面積 | 110.84m²(33.52坪) |
築年月 | 1978/07 |
新築戸建 東区岡山新築住宅1号棟

780
価格 | 2,380万円 |
---|---|
所在地 | 新潟市東区岡山81-4 |
間取 | 4LDK+納戸 |
土地面積 | 120.82m²(36.54坪) |
建物面積 | 102.67m²(31.05坪) |
築年月 | 2020/07 |
物件数:26件
1 2 (1/2)