南区 売土地 物件情報
物件一覧
売地 南区白根水道町売地区画10

909
価格 | 490万円 |
---|---|
坪単価 | 9.13万円 |
所在地 | 新潟市南区白根水道町290番1 |
土地面積 | 177.32m²(53.63坪) |
売地 南区白根水道町売地区画3

905
価格 | 540万円 |
---|---|
坪単価 | 10.12万円 |
所在地 | 新潟市南区白根水道町290番1 |
土地面積 | 176.26m²(53.31坪) |
売地 南区白根水道町売地区画5

907
価格 | 540万円 |
---|---|
坪単価 | 10.12万円 |
所在地 | 新潟市南区白根水道町290番1 |
土地面積 | 176.25m²(53.31坪) |
売地 南区白根水道町売地区画6

908
価格 | 540万円 |
---|---|
坪単価 | 10.12万円 |
所在地 | 新潟市南区白根水道町290番1 |
土地面積 | 176.25m²(53.31坪) |
売地 南区白根水道町売地区画8

906
価格 | 543万円 |
---|---|
坪単価 | 10.12万円 |
所在地 | 新潟市南区白根水道町290番1 |
土地面積 | 177.24m²(53.61坪) |
売地 南区白根水道町売地区画16

913
価格 | 543万円 |
---|---|
坪単価 | 10.12万円 |
所在地 | 新潟市南区白根水道町290番1 |
土地面積 | 177.31m²(53.63坪) |
売地 南区白根水道町売地区画1

903
価格 | 620万円 |
---|---|
坪単価 | 11.62万円 |
所在地 | 新潟市南区白根水道町290番1 |
土地面積 | 176.26m²(53.31坪) |
売地 南区杉菜売地区画⑧

880
価格 | 666.1万円 |
---|---|
坪単価 | 14.49万円 |
所在地 | 新潟市南区杉菜1075-10 |
土地面積 | 151.9m²(45.94坪) |
売地 南区杉菜売地区画⑦

879
価格 | 666.4万円 |
---|---|
坪単価 | 14.49万円 |
所在地 | 新潟市南区杉菜1075-10 |
土地面積 | 151.93m²(45.95坪) |
売地 南区杉菜売地区画②

875
価格 | 691.3万円 |
---|---|
坪単価 | 14.99万円 |
所在地 | 新潟市南区杉菜1075-10 |
土地面積 | 152.37m²(46.09坪) |
売地 南区杉菜売地区画③

876
価格 | 691.3万円 |
---|---|
坪単価 | 14.99万円 |
所在地 | 新潟市南区杉菜1075-10 |
土地面積 | 152.37m²(46.09坪) |
売地 南区杉菜売地区画④

877
価格 | 691.3万円 |
---|---|
坪単価 | 14.99万円 |
所在地 | 新潟市南区杉菜1075-10 |
土地面積 | 152.37m²(46.09坪) |
売地 南区杉菜売地区画⑫

884
価格 | 700.4万円 |
---|---|
坪単価 | 15.49万円 |
所在地 | 新潟市南区杉菜1075-10 |
土地面積 | 149.41m²(45.19坪) |
売地 南区杉菜売地区画⑪

883
価格 | 711.8万円 |
---|---|
坪単価 | 15.49万円 |
所在地 | 新潟市南区杉菜1075-10 |
土地面積 | 151.83m²(45.92坪) |
売地 南区杉菜売地区画⑩

882
価格 | 711.9万円 |
---|---|
坪単価 | 15.49万円 |
所在地 | 新潟市南区杉菜1075-10 |
土地面積 | 151.85m²(45.93坪) |
売地 南区杉菜売地区画⑤

878
価格 | 736.1万円 |
---|---|
坪単価 | 15.99万円 |
所在地 | 新潟市南区杉菜1075-10 |
土地面積 | 152.13m²(46.01坪) |
売地 南区能登売地区画2

888
価格 | 750万円 |
---|---|
坪単価 | 14.99万円 |
所在地 | 新潟市南区能登557-1他 |
土地面積 | 165.29m²(50坪) |
売地 南区杉菜売地区画①

874
価格 | 761.9万円 |
---|---|
坪単価 | 16.49万円 |
所在地 | 新潟市南区杉菜1075-10 |
土地面積 | 152.69m²(46.18坪) |
売地 南区杉菜売地区画⑨

881
価格 | 782.8万円 |
---|---|
坪単価 | 16.99万円 |
所在地 | 新潟市南区杉菜1075-10 |
土地面積 | 152.26m²(46.05坪) |
売地 南区能登売地区画9

892
価格 | 960万円 |
---|---|
坪単価 | 15.5万円 |
所在地 | 新潟市南区能登557-1他 |
土地面積 | 204.7m²(61.92坪) |