江南区 売土地 物件情報
物件一覧
売地 江南区細山売地区画2

934
価格 | 656万円 |
---|---|
坪単価 | 8.49万円 |
所在地 | 新潟市江南区細山156番1他 |
土地面積 | 255.19m²(77.19坪) |
売地 江南区早通売地区画2

895
価格 | 925万円 |
---|---|
坪単価 | 13.7万円 |
所在地 | 新潟市江南区早通4丁目2232番8 |
土地面積 | 223.06m²(67.47坪) |
売地 江南区早通売地区画4

897
価格 | 960万円 |
---|---|
坪単価 | 18.94万円 |
所在地 | 新潟市江南区早通4丁目2232番8 |
土地面積 | 167.48m²(50.66坪) |
売地 江南区早通売地区画1

894
価格 | 975万円 |
---|---|
坪単価 | 19.07万円 |
所在地 | 新潟市江南区早通4丁目2232番8 |
土地面積 | 168.99m²(51.11坪) |
売地 江南区早通売地区画3

896
価格 | 990万円 |
---|---|
坪単価 | 19.41万円 |
所在地 | 新潟市江南区早通4丁目2232番8 |
土地面積 | 168.6m²(51坪) |
売地 江南区亀田中島売地区画2

852
価格 | 1,103.9万円 |
---|---|
坪単価 | 25.99万円 |
所在地 | 新潟市江南区亀田中島3丁目557-3 |
土地面積 | 140.37m²(42.46坪) |
売地 江南区亀田中島売地区画4

853
価格 | 1,103.9万円 |
---|---|
坪単価 | 25.99万円 |
所在地 | 新潟市江南区亀田中島3丁目557-3 |
土地面積 | 140.38m²(42.46坪) |
売地 江南区亀田中島売地区画7

854
価格 | 1,103.9万円 |
---|---|
坪単価 | 25.99万円 |
所在地 | 新潟市江南区亀田中島3丁目557-3 |
土地面積 | 140.38m²(42.46坪) |
売地 江南区太右エ門新田売地区画7

845
価格 | 1,120.3万円 |
---|---|
坪単価 | 21.49万円 |
所在地 | 新潟市江南区太右エ門新田41番他 |
土地面積 | 172.29m²(52.11坪) |
売地 江南区太右エ門新田売地区画6

844
価格 | 1,163.9万円 |
---|---|
坪単価 | 20.69万円 |
所在地 | 新潟市江南区太右エ門新田41番他 |
土地面積 | 185.9m²(56.23坪) |
売地 江南区太右エ門新田売地区画2

840
価格 | 1,185.4万円 |
---|---|
坪単価 | 23.39万円 |
所在地 | 新潟市江南区太右エ門新田41番他 |
土地面積 | 167.5m²(50.66坪) |
売地 江南区太右エ門新田売地区画4

842
価格 | 1,185.4万円 |
---|---|
坪単価 | 23.39万円 |
所在地 | 新潟市江南区太右エ門新田41番他 |
土地面積 | 167.5m²(50.66坪) |
売地 江南区太右エ門新田売地区画5

843
価格 | 1,185.4万円 |
---|---|
坪単価 | 23.39万円 |
所在地 | 新潟市江南区太右エ門新田41番他 |
土地面積 | 167.5m²(50.66坪) |
売地 江南区太右エ門新田売地区画3

841
価格 | 1,188.7万円 |
---|---|
坪単価 | 23.39万円 |
所在地 | 新潟市江南区太右エ門新田41番他 |
土地面積 | 167.96m²(50.8坪) |
売地 江南区亀田中島売地区画1

851
価格 | 1,222.8万円 |
---|---|
坪単価 | 28.79万円 |
所在地 | 新潟市江南区亀田中島3丁目557-3 |
土地面積 | 140.37m²(42.46坪) |
売地 江南区太右エ門新田売地区画1

839
価格 | 1,266.5万円 |
---|---|
坪単価 | 24.99万円 |
所在地 | 新潟市江南区太右エ門新田41番他 |
土地面積 | 167.5m²(50.66坪) |
売地 江南区亀田中島売地区画8

855
価格 | 1,313万円 |
---|---|
坪単価 | 23.99万円 |
所在地 | 新潟市江南区亀田中島3丁目557-3 |
土地面積 | 180.89m²(54.71坪) |