北区 売土地 物件情報
物件一覧
物件数:24件
1 2 (1/2)
売地 北区三軒屋町売地区画14

1130
価格 | 519.1万円 |
---|---|
坪単価 | 14.49万円 |
所在地 | 新潟市北区三軒屋町4884番1他 |
土地面積 | 118.35m²(35.8坪) |
売地 北区三軒屋町売地区画12

1129
価格 | 612.7万円 |
---|---|
坪単価 | 13.99万円 |
所在地 | 新潟市北区三軒屋町4884番1他 |
土地面積 | 144.72m²(43.77坪) |
売地 北区三軒屋町売地区画5

1124
価格 | 630万円 |
---|---|
坪単価 | 14.29万円 |
所在地 | 新潟市北区三軒屋町4884番1他 |
土地面積 | 145.69m²(44.07坪) |
売地 北区三軒屋町売地区画4

1123
価格 | 660万円 |
---|---|
坪単価 | 14.97万円 |
所在地 | 新潟市北区三軒屋町4884番1他 |
土地面積 | 145.68m²(44.06坪) |
売地 北区三軒屋町売地区画10

1128
価格 | 675.6万円 |
---|---|
坪単価 | 14.99万円 |
所在地 | 新潟市北区三軒屋町4884番1他 |
土地面積 | 148.91m²(45.04坪) |
売地 北区三軒屋町売地区画7

1126
価格 | 680.9万円 |
---|---|
坪単価 | 15.49万円 |
所在地 | 新潟市北区三軒屋町4884番1他 |
土地面積 | 145.24m²(43.93坪) |
売地 北区三軒屋町売地区画9

1127
価格 | 681.3万円 |
---|---|
坪単価 | 15.49万円 |
所在地 | 新潟市北区三軒屋町4884番1他 |
土地面積 | 145.34m²(43.96坪) |
売地 北区浦木売地区画①

1389
価格 | 741万円 |
---|---|
坪単価 | 3.99万円 |
所在地 | 新潟市北区浦木177-1他 |
土地面積 | 613m²(185.43坪) |
売地 北区三軒屋町売地区画6

1125
価格 | 803.7万円 |
---|---|
坪単価 | 12.99万円 |
所在地 | 新潟市北区三軒屋町4884番1他 |
土地面積 | 204.41m²(61.83坪) |
売地 北区葛塚分譲地区画7

1342
価格 | 893.5万円 |
---|---|
坪単価 | 22.79万円 |
所在地 | 新潟市北区葛塚字本町3237番1外 |
土地面積 | 129.58m²(39.19坪) |
売地 北区葛塚分譲地区画8

1343
価格 | 893.5万円 |
---|---|
坪単価 | 22.79万円 |
所在地 | 新潟市北区葛塚字本町3237番1外 |
土地面積 | 129.58m²(39.19坪) |
売地 北区葛塚分譲地区画9

1344
価格 | 893.5万円 |
---|---|
坪単価 | 22.79万円 |
所在地 | 新潟市北区葛塚字本町3237番1外 |
土地面積 | 129.58m²(39.19坪) |
売地 北区葛塚分譲地区画10

1345
価格 | 898.7万円 |
---|---|
坪単価 | 22.79万円 |
所在地 | 新潟市北区葛塚字本町3237番1外 |
土地面積 | 130.33m²(39.42坪) |
売地 北区葛塚分譲地区画12

1347
価格 | 908.2万円 |
---|---|
坪単価 | 23.19万円 |
所在地 | 新潟市北区葛塚字本町3237番1外 |
土地面積 | 129.43m²(39.15坪) |
売地 北区三軒屋町売地区画1

1121
価格 | 925.8万円 |
---|---|
坪単価 | 14.19万円 |
所在地 | 新潟市北区三軒屋町4884番1他 |
土地面積 | 215.57m²(65.2坪) |
売地 北区三軒屋町売地区画1

1362
価格 | 925.8万円 |
---|---|
坪単価 | 14.19万円 |
所在地 | 新潟市北区三軒屋町4884番1他 |
土地面積 | 215.57m²(65.2坪) |
売地 北区葛塚分譲地区画11

1346
価格 | 930.2万円 |
---|---|
坪単価 | 22.79万円 |
所在地 | 新潟市北区葛塚字本町3237番1外 |
土地面積 | 134.89m²(40.8坪) |
売地 北区葛塚分譲地区画2

1338
価格 | 954万円 |
---|---|
坪単価 | 24.29万円 |
所在地 | 新潟市北区葛塚字本町3237番1外 |
土地面積 | 129.8m²(39.26坪) |
売地 北区葛塚分譲地区画3

1339
価格 | 954万円 |
---|---|
坪単価 | 24.29万円 |
所在地 | 新潟市北区葛塚字本町3237番1外 |
土地面積 | 129.8m²(39.26坪) |
売地 北区葛塚分譲地区画4

1340
価格 | 954万円 |
---|---|
坪単価 | 24.29万円 |
所在地 | 新潟市北区葛塚字本町3237番1外 |
土地面積 | 129.8m²(39.26坪) |
物件数:24件
1 2 (1/2)