中央区 売土地 物件情報
物件一覧
売地 中央区弁天橋通分譲地区画4

1000
価格 | 1,340.6万円 |
---|---|
坪単価 | 33.19万円 |
所在地 | 新潟市中央区弁天橋通1丁目1465番3 |
土地面積 | 133.51m²(40.38坪) |
売地 中央区神道寺南売地区画15

1046
価格 | 1,533.6万円 |
---|---|
坪単価 | 36.99万円 |
所在地 | 新潟市中央区神道寺南一丁目175番9他 |
土地面積 | 137.05m²(41.45坪) |
売地 中央区神道寺南売地区画16

1047
価格 | 1,533.6万円 |
---|---|
坪単価 | 36.99万円 |
所在地 | 新潟市中央区神道寺南一丁目175番9他 |
土地面積 | 137.05m²(41.45坪) |
売地 中央区神道寺南売地区画17

1048
価格 | 1,533.6万円 |
---|---|
坪単価 | 36.99万円 |
所在地 | 新潟市中央区神道寺南一丁目175番9他 |
土地面積 | 137.05m²(41.45坪) |
売地 中央区神道寺南売地区画18

1049
価格 | 1,533.6万円 |
---|---|
坪単価 | 36.99万円 |
所在地 | 新潟市中央区神道寺南一丁目175番9他 |
土地面積 | 137.05m²(41.45坪) |
売地 中央区神道寺南売地区画19

1050
価格 | 1,533.6万円 |
---|---|
坪単価 | 36.99万円 |
所在地 | 新潟市中央区神道寺南一丁目175番9他 |
土地面積 | 137.05m²(41.45坪) |
売地 中央区神道寺南売地区画20

1051
価格 | 1,533.6万円 |
---|---|
坪単価 | 36.99万円 |
所在地 | 新潟市中央区神道寺南一丁目175番9他 |
土地面積 | 137.05m²(41.45坪) |
売地 中央区女池5丁目売地区画B

461
価格 | 1,560万円 |
---|---|
坪単価 | 44.99万円 |
所在地 | 新潟市中央区女池5丁目900番1外 |
土地面積 | 114.62m²(34.67坪) |
売地 中央区神道寺南売地区画12

1042
価格 | 1,571.6万円 |
---|---|
坪単価 | 37.99万円 |
所在地 | 新潟市中央区神道寺南一丁目175番9他 |
土地面積 | 136.74m²(41.36坪) |
売地 中央区神道寺南売地区画12

1043
価格 | 1,571.6万円 |
---|---|
坪単価 | 37.99万円 |
所在地 | 新潟市中央区神道寺南一丁目175番9他 |
土地面積 | 136.74m²(41.36坪) |
売地 中央区神道寺南売地区画2

1032
価格 | 1,575.5万円 |
---|---|
坪単価 | 35.79万円 |
所在地 | 新潟市中央区神道寺南一丁目175番9他 |
土地面積 | 145.5m²(44.01坪) |
売地 中央区神道寺南売地区画3

1033
価格 | 1,575.5万円 |
---|---|
坪単価 | 35.79万円 |
所在地 | 新潟市中央区神道寺南一丁目175番9他 |
土地面積 | 145.5m²(44.01坪) |
売地 中央区神道寺南売地区画4

1034
価格 | 1,575.5万円 |
---|---|
坪単価 | 35.79万円 |
所在地 | 新潟市中央区神道寺南一丁目175番9他 |
土地面積 | 145.5m²(44.01坪) |
売地 中央区女池分譲地区画26

622
価格 | 1,604.8万円 |
---|---|
坪単価 | 39.49万円 |
所在地 | 新潟市中央区女池4丁目774番15他 |
土地面積 | 134.34m²(40.63坪) |
売地 中央区神道寺南売地区画22

1053
価格 | 1,608.7万円 |
---|---|
坪単価 | 37.49万円 |
所在地 | 新潟市中央区神道寺南一丁目175番9他 |
土地面積 | 141.85m²(42.9坪) |
売地 中央区神道寺南売地区画23

1054
価格 | 1,630.2万円 |
---|---|
坪単価 | 37.99万円 |
所在地 | 新潟市中央区神道寺南一丁目175番9他 |
土地面積 | 141.85m²(42.9坪) |
売地 中央区女池分譲地区画24

621
価格 | 1,632.4万円 |
---|---|
坪単価 | 39.99万円 |
所在地 | 新潟市中央区女池4丁目774番15他 |
土地面積 | 134.94m²(40.81坪) |
売地 中央区神道寺南売地区画1

1031
価格 | 1,650.3万円 |
---|---|
坪単価 | 37.49万円 |
所在地 | 新潟市中央区神道寺南一丁目175番9他 |
土地面積 | 145.51m²(44.01坪) |
売地 中央区神道寺南売地区画10

1040
価格 | 1,654.4万円 |
---|---|
坪単価 | 39.99万円 |
所在地 | 新潟市中央区神道寺南一丁目175番9他 |
土地面積 | 136.75m²(41.36坪) |
売地 中央区神道寺南売地区画11

1041
価格 | 1,654.4万円 |
---|---|
坪単価 | 39.99万円 |
所在地 | 新潟市中央区神道寺南一丁目175番9他 |
土地面積 | 136.75m²(41.36坪) |