中央区 売土地 物件情報
物件一覧
物件数:32件
1 2 (1/2)
売地 中央区女池5丁目売地区画B

461
価格 | 1,540万円 |
---|---|
坪単価 | 44.41万円 |
所在地 | 新潟市中央区女池5丁目900番1外 |
土地面積 | 114.62m²(34.67坪) |
売地 中央区女池分譲地区画26

622
価格 | 1,604.8万円 |
---|---|
坪単価 | 39.49万円 |
所在地 | 新潟市中央区女池4丁目774番15他 |
土地面積 | 134.34m²(40.63坪) |
売地 中央区女池分譲地区画24

621
価格 | 1,632.4万円 |
---|---|
坪単価 | 39.99万円 |
所在地 | 新潟市中央区女池4丁目774番15他 |
土地面積 | 134.94m²(40.81坪) |
売地 中央区神道寺南売地区画24

1055
価格 | 1,707.6万円 |
---|---|
坪単価 | 39.99万円 |
所在地 | 新潟市中央区神道寺南一丁目175番9他 |
土地面積 | 141.15m²(42.69坪) |
売地 中央区女池分譲地区画1

603
価格 | 1,728.2万円 |
---|---|
坪単価 | 45.99万円 |
所在地 | 新潟市中央区女池4丁目774番15他 |
土地面積 | 124.22m²(37.57坪) |
売地 中央区女池分譲地区画29

623
価格 | 1,756.1万円 |
---|---|
坪単価 | 38.99万円 |
所在地 | 新潟市中央区女池4丁目774番15他 |
土地面積 | 148.86m²(45.03坪) |
売地 中央区神道寺売地区画2

598
価格 | 1,861.9万円 |
---|---|
坪単価 | 45.49万円 |
所在地 | 新潟市中央区神道寺1丁目99番3 |
土地面積 | 135.29m²(40.92坪) |
売地 中央区神道寺売地区画3

599
価格 | 1,861.9万円 |
---|---|
坪単価 | 45.49万円 |
所在地 | 新潟市中央区神道寺1丁目99番3 |
土地面積 | 135.28m²(40.92坪) |
売地 中央区神道寺売地区画4

600
価格 | 1,882.3万円 |
---|---|
坪単価 | 45.99万円 |
所在地 | 新潟市中央区神道寺1丁目99番3 |
土地面積 | 135.29m²(40.92坪) |
売地 中央区神道寺売地区画6

601
価格 | 1,882.3万円 |
---|---|
坪単価 | 45.99万円 |
所在地 | 新潟市中央区神道寺1丁目99番3 |
土地面積 | 135.29m²(40.92坪) |
売地 中央区神道寺売地区画7

602
価格 | 1,882.3万円 |
---|---|
坪単価 | 45.99万円 |
所在地 | 新潟市中央区神道寺1丁目99番3 |
土地面積 | 135.29m²(40.92坪) |
売地 中央区女池分譲地区画23

620
価格 | 1,899万円 |
---|---|
坪単価 | 46.49万円 |
所在地 | 新潟市中央区女池4丁目774番15他 |
土地面積 | 135.01m²(40.84坪) |
売地 中央区神道寺売地区画1

597
価格 | 1,943.7万円 |
---|---|
坪単価 | 47.49万円 |
所在地 | 新潟市中央区神道寺1丁目99番3 |
土地面積 | 135.28m²(40.92坪) |
売地 中央区女池分譲地区画15

616
価格 | 1,960万円 |
---|---|
坪単価 | 39.99万円 |
所在地 | 新潟市中央区女池4丁目774番15他 |
土地面積 | 162m²(49坪) |
売地 中央区女池分譲地区画6

608
価格 | 1,963万円 |
---|---|
坪単価 | 35.99万円 |
所在地 | 新潟市中央区女池4丁目774番15他 |
土地面積 | 180.29m²(54.53坪) |
売地 中央区女池分譲地区画2

604
価格 | 2,052万円 |
---|---|
坪単価 | 45.49万円 |
所在地 | 新潟市中央区女池4丁目774番15他 |
土地面積 | 149.11m²(45.1坪) |
売地 中央区女池分譲地区画5

607
価格 | 2,076.7万円 |
---|---|
坪単価 | 44.99万円 |
所在地 | 新潟市中央区女池4丁目774番15他 |
土地面積 | 152.58m²(46.15坪) |
売地 中央区女池分譲地区画4

606
価格 | 2,099.8万円 |
---|---|
坪単価 | 45.49万円 |
所在地 | 新潟市中央区女池4丁目774番15他 |
土地面積 | 152.58m²(46.15坪) |
売地 中央区女池分譲地区画9

610
価格 | 2,108.4万円 |
---|---|
坪単価 | 43.99万円 |
所在地 | 新潟市中央区女池4丁目774番15他 |
土地面積 | 158.42m²(47.92坪) |
売地 中央区女池分譲地区画3

605
価格 | 2,122.9万円 |
---|---|
坪単価 | 45.99万円 |
所在地 | 新潟市中央区女池4丁目774番15他 |
土地面積 | 152.58m²(46.15坪) |
物件数:32件
1 2 (1/2)