東区 売土地 物件情報
物件一覧
売地 東区物見山分譲地区画10

1020
価格 | 1,131.84万円 |
---|---|
坪単価 | 26.99万円 |
所在地 | 新潟市東区物見山2丁目20番9他 |
土地面積 | 138.6m²(41.92坪) |
売地 東区物見山分譲地区画3

1018
価格 | 1,153.28万円 |
---|---|
坪単価 | 26.49万円 |
所在地 | 新潟市東区物見山2丁目20番9他 |
土地面積 | 143.88m²(43.52坪) |
売地 東区小金台売地

1110
価格 | 1,180万円 |
---|---|
坪単価 | 22.67万円 |
所在地 | 新潟市東区小金台1-331 |
土地面積 | 172m²(52.03坪) |
売地 東区物見山分譲地区画7

1019
価格 | 1,185.77万円 |
---|---|
坪単価 | 28.29万円 |
所在地 | 新潟市東区物見山2丁目20番9他 |
土地面積 | 138.53m²(41.9坪) |
売地 東区物見山分譲地区画31

1024
価格 | 1,281.28万円 |
---|---|
坪単価 | 25.59万円 |
所在地 | 新潟市東区物見山2丁目20番9他 |
土地面積 | 165.46m²(50.05坪) |
売地 東区物見山分譲地区画30

1023
価格 | 1,282.816万円 |
---|---|
坪単価 | 25.59万円 |
所在地 | 新潟市東区物見山2丁目20番9他 |
土地面積 | 165.67m²(50.11坪) |
売地 東区物見山分譲地区画13

1021
価格 | 1,320.438万円 |
---|---|
坪単価 | 29.79万円 |
所在地 | 新潟市東区物見山2丁目20番9他 |
土地面積 | 146.5m²(44.31坪) |
売地 東区物見山分譲地区画1

1017
価格 | 1,336.53万円 |
---|---|
坪単価 | 29.79万円 |
所在地 | 新潟市東区物見山2丁目20番9他 |
土地面積 | 148.28m²(44.85坪) |
売地 東区物見山分譲地区画22

1022
価格 | 1,378.295万円 |
---|---|
坪単価 | 30.49万円 |
所在地 | 新潟市東区物見山2丁目20番9他 |
土地面積 | 149.42m²(45.19坪) |